| Pos. | Nombre | Nacionalidad | Puntos | Mov p. | Torn. Jug. |
| 1 | Roger Federer | Suiza | 7180 | 0 | 16 |
| 2 | Rafael Nadal | Española | 5780 | 0 | 19 |
| 3 | Novak Djokovic | 4315 | 0 | 19 | |
| 4 | Nikolay Davydenko | Rusa | 2825 | 0 | 25 |
| 5 | David Ferrer | Española | 2615 | 0 | 23 |
| 6 | Andy Roddick | Estadounidense | 2530 | 0 | 20 |
| 7 | Fernando Gonzalez | Chilena | 2005 | 0 | 19 |
| 8 | Richard Gasquet | Francesa | 1895 | 0 | 22 |
| 9 | Andy Murray | 1830 | 0 | 19 | |
| 10 | David Nalbandian | Argentina | 1775 | 0 | 15 |

Desde 1877 que se empezo a jugar Wimbledon el tenis profecional no tuvo descanso. Hoy los cuatro torneos mas importantes del mundo son Wimbledon, US OPEN, Roland Garros y Australian Open